CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.24 % | 0.71 % | 1.55 % | |
Ethereum | 0.15 % | 0.87 % | 2.71 % | |
Tether | 0.03 % | 0.01 % | 0.08 % | |
BNB | 0.19 % | 1.20 % | 2.40 % | |
XRP | 0.17 % | 0.55 % | 1.18 % | |
USDC | 0.04 % | 0.04 % | 0.01 % | |
Lido Staked Ether | 0.20 % | 0.79 % | 2.84 % | |
Cardano | 0.19 % | 1.08 % | 2.67 % | |
Dogecoin | 0.08 % | 0.14 % | 1.59 % | |
Solana | 0.53 % | 0.08 % | 1.74 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.