CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.20 % | 0.12 % | 1.69 % | |
Ethereum | 0.02 % | 0.32 % | 2.70 % | |
Tether | 0.03 % | 0.01 % | 0.02 % | |
BNB | 0.00 % | 0.57 % | 2.75 % | |
XRP | 0.05 % | 0.31 % | 0.04 % | |
USDC | 0.02 % | 0.03 % | 0.01 % | |
Lido Staked Ether | 0.05 % | 0.22 % | 2.85 % | |
Cardano | 0.07 % | 0.72 % | 2.23 % | |
Dogecoin | 0.03 % | 0.27 % | 1.85 % | |
Solana | 0.10 % | 0.41 % | 1.84 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.