CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 0.71 % | 2.76 % | |
Ethereum | 0.17 % | 1.39 % | 0.71 % | |
Tether | 0.02 % | 0.02 % | 0.22 % | |
BNB | 0.01 % | 0.91 % | 1.31 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.03 % | 0.13 % | |
XRP | 0.84 % | 2.47 % | 22.67 % | |
Cardano | 0.07 % | 0.54 % | 6.33 % | |
Dogecoin | 0.03 % | 0.19 % | 2.61 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.