CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.71 % | 1.25 % | 3.07 % | |
Ethereum | 0.10 % | 1.37 % | 0.48 % | |
Tether | 0.05 % | 0.48 % | 0.71 % | |
BNB | 0.08 % | 0.36 % | 1.77 % | |
USD Coin | 0.15 % | 0.51 % | 0.36 % | |
XRP | 0.28 % | 2.26 % | 21.87 % | |
Cardano | 0.49 % | 0.07 % | 6.33 % | |
Dogecoin | 0.36 % | 0.43 % | 2.43 % | |
Lido Staked Ether | 0.35 % | 1.71 % | 0.59 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.