CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.11 % | 0.12 % | 3.71 % | |
Ethereum | 0.41 % | 0.31 % | 2.37 % | |
Tether | 0.02 % | 0.09 % | 0.10 % | |
BNB | 0.44 % | 0.26 % | 2.05 % | |
XRP | 0.05 % | 0.52 % | 3.20 % | |
USDC | 0.11 % | 0.06 % | 0.02 % | |
Lido Staked Ether | 0.26 % | 0.54 % | 2.13 % | |
Cardano | 0.11 % | 0.32 % | 4.29 % | |
Dogecoin | 0.23 % | 0.20 % | 3.19 % | |
Solana | 0.45 % | 1.74 % | 7.14 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.