CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.49 % | 0.08 % | 2.16 % | |
Ethereum | 0.28 % | 0.66 % | 3.34 % | |
Tether | 0.16 % | 0.30 % | 0.16 % | |
BNB | 0.01 % | 0.75 % | 0.04 % | |
USD Coin | 0.11 % | 0.35 % | 0.21 % | |
XRP | 0.28 % | 4.05 % | 8.52 % | |
Cardano | 0.70 % | 0.23 % | 2.32 % | |
Lido Staked Ether | 0.29 % | 0.58 % | 3.34 % | |
Dogecoin | 0.38 % | 0.80 % | 0.05 % | |
Solana | 0.64 % | 2.69 % | 6.85 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.