CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.30 % | 0.24 % | 2.32 % | |
Ethereum | 0.16 % | 0.42 % | 3.45 % | |
Tether | 0.00 % | 0.04 % | 0.05 % | |
BNB | 0.04 % | 1.01 % | 0.08 % | |
USD Coin | 0.09 % | 0.06 % | 0.04 % | |
XRP | 0.01 % | 3.83 % | 8.82 % | |
Cardano | 0.57 % | 0.01 % | 2.45 % | |
Lido Staked Ether | 0.20 % | 0.34 % | 3.44 % | |
Dogecoin | 0.24 % | 0.95 % | 0.07 % | |
Solana | 0.38 % | 2.63 % | 7.21 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.