CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.07 % | 0.31 % | 3.50 % | |
Ethereum | 0.13 % | 0.60 % | 2.12 % | |
Tether | 0.06 % | 0.00 % | 0.01 % | |
BNB | 0.09 % | 0.04 % | 1.90 % | |
XRP | 0.14 % | 0.17 % | 2.91 % | |
USDC | 0.00 % | 0.02 % | 0.02 % | |
Lido Staked Ether | 0.25 % | 0.56 % | 2.09 % | |
Cardano | 0.03 % | 0.07 % | 4.16 % | |
Dogecoin | 0.08 % | 0.43 % | 3.01 % | |
Solana | 0.14 % | 1.29 % | 6.84 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.