CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 1.02 % | 1.02 % | 7.29 % | |
Ethereum | 0.77 % | 0.54 % | 18.16 % | |
Tether | 0.33 % | 0.04 % | 0.07 % | |
USD Coin | 0.28 % | 0.02 % | 0.03 % | |
BNB | 0.53 % | 0.89 % | 4.14 % | |
Cardano | 0.02 % | 5.99 % | 14.96 % | |
XRP | 0.21 % | 2.14 % | 4.08 % | |
Binance USD | 0.37 % | 0.05 % | 0.24 % | |
Solana | 1.04 % | 0.11 % | 17.47 % | |
Polkadot | 0.61 % | 0.04 % | 10.91 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.