CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.22 % | 0.36 % | 3.58 % | |
Ethereum | 0.08 % | 0.56 % | 2.24 % | |
Tether | 0.03 % | 0.02 % | 0.02 % | |
BNB | 0.11 % | 0.01 % | 1.97 % | |
XRP | 0.06 % | 0.33 % | 3.11 % | |
USDC | 0.06 % | 0.05 % | 0.01 % | |
Lido Staked Ether | 0.14 % | 0.54 % | 2.17 % | |
Cardano | 0.16 % | 0.10 % | 4.23 % | |
Dogecoin | 0.06 % | 0.39 % | 3.06 % | |
Solana | 0.10 % | 1.39 % | 7.00 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.