CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.35 % | 0.25 % | 2.25 % | |
Ethereum | 0.24 % | 0.38 % | 3.37 % | |
Tether | 0.04 % | 0.03 % | 0.01 % | |
BNB | 0.08 % | 1.06 % | 0.03 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.13 % | 0.07 % | |
XRP | 0.11 % | 3.92 % | 8.77 % | |
Cardano | 0.56 % | 0.02 % | 2.47 % | |
Lido Staked Ether | 0.14 % | 0.38 % | 3.40 % | |
Dogecoin | 0.31 % | 0.97 % | 0.05 % | |
Solana | 0.48 % | 2.56 % | 7.05 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.