CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.01 % | 4.68 % | 3.06 % | |
Ethereum | 0.23 % | 5.11 % | 5.39 % | |
Tether | 0.08 % | 0.03 % | 0.04 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.06 % | 0.01 % | |
BNB | 0.32 % | 4.35 % | 15.82 % | |
XRP | 0.08 % | 2.48 % | 0.34 % | |
Cardano | 0.03 % | 4.85 % | 4.89 % | |
Binance USD | 0.10 % | 0.13 % | 0.13 % | |
Solana | 0.58 % | 6.92 % | 0.77 % | |
Polkadot | 0.39 % | 10.06 % | 7.75 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.