CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.41 % | 0.28 % | 3.28 % | |
Ethereum | 0.33 % | 0.57 % | 2.33 % | |
Tether | 0.00 % | 0.04 % | 0.15 % | |
BNB | 0.33 % | 0.08 % | 1.96 % | |
XRP | 0.41 % | 0.24 % | 3.15 % | |
USDC | 0.01 % | 0.07 % | 0.06 % | |
Lido Staked Ether | 0.23 % | 0.54 % | 2.16 % | |
Cardano | 0.24 % | 0.15 % | 4.64 % | |
Dogecoin | 0.31 % | 0.39 % | 3.31 % | |
Solana | 0.66 % | 1.11 % | 6.76 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.