CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.26 % | 0.85 % | 0.22 % | |
Ethereum | 0.31 % | 0.23 % | 3.38 % | |
Tether | 0.01 % | 0.06 % | 0.19 % | |
USD Coin | 0.03 % | 0.08 % | 0.15 % | |
BNB | 0.28 % | 1.21 % | 1.66 % | |
XRP | 0.60 % | 0.27 % | 5.46 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.00 % | 0.05 % | |
Cardano | 0.41 % | 1.22 % | 0.04 % | |
Dogecoin | 0.94 % | 7.61 % | 4.67 % | |
Polygon | 0.42 % | 1.79 % | 9.76 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.