CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.15 % | 0.57 % | 0.26 % | |
Ethereum | 0.13 % | 0.07 % | 3.47 % | |
Tether | 0.12 % | 0.03 % | 0.26 % | |
USD Coin | 0.01 % | 0.07 % | 0.10 % | |
BNB | 0.20 % | 1.42 % | 1.51 % | |
XRP | 0.50 % | 0.49 % | 5.57 % | |
Binance USD | 0.02 % | 0.21 % | 0.06 % | |
Cardano | 0.50 % | 1.19 % | 0.28 % | |
Dogecoin | 0.37 % | 7.70 % | 4.29 % | |
Polygon | 0.14 % | 1.74 % | 9.38 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.