CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.11 % | 0.47 % | 1.49 % | |
Ethereum | 0.32 % | 1.04 % | 2.44 % | |
Tether | 0.08 % | 0.04 % | 0.01 % | |
BNB | 0.73 % | 1.57 % | 2.05 % | |
XRP | 0.44 % | 0.89 % | 0.28 % | |
USDC | 0.06 % | 0.25 % | 0.02 % | |
Lido Staked Ether | 0.17 % | 0.83 % | 2.66 % | |
Cardano | 0.06 % | 0.97 % | 1.95 % | |
Dogecoin | 0.32 % | 0.27 % | 1.55 % | |
Solana | 0.08 % | 0.03 % | 1.62 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.