CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.43 % | 0.37 % | 2.10 % | |
Ethereum | 0.30 % | 0.26 % | 3.19 % | |
Tether | 0.10 % | 0.03 % | 0.04 % | |
BNB | 0.22 % | 1.31 % | 0.18 % | |
USD Coin | 0.24 % | 0.17 % | 0.15 % | |
XRP | 0.24 % | 3.87 % | 8.55 % | |
Cardano | 0.48 % | 0.08 % | 2.53 % | |
Lido Staked Ether | 0.30 % | 0.23 % | 3.22 % | |
Dogecoin | 0.45 % | 1.10 % | 0.20 % | |
Solana | 0.70 % | 2.18 % | 6.68 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.