CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.21 % | 0.59 % | 0.23 % | |
Ethereum | 0.18 % | 0.07 % | 3.45 % | |
Tether | 0.04 % | 0.05 % | 0.14 % | |
USD Coin | 0.10 % | 0.16 % | 0.06 % | |
BNB | 0.26 % | 1.45 % | 1.61 % | |
XRP | 0.53 % | 0.44 % | 5.49 % | |
Binance USD | 0.06 % | 0.24 % | 0.04 % | |
Cardano | 0.34 % | 1.15 % | 0.24 % | |
Dogecoin | 0.55 % | 7.72 % | 4.43 % | |
Polygon | 0.28 % | 1.65 % | 9.53 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.