CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.53 % | 0.38 % | 1.42 % | |
Ethereum | 0.21 % | 0.37 % | 2.78 % | |
Tether | 0.07 % | 0.14 % | 0.20 % | |
BNB | 0.25 % | 0.85 % | 0.34 % | |
USD Coin | 0.05 % | 0.02 % | 0.12 % | |
XRP | 0.38 % | 3.38 % | 7.99 % | |
Cardano | 0.55 % | 0.38 % | 1.54 % | |
Lido Staked Ether | 0.28 % | 0.28 % | 2.76 % | |
Dogecoin | 0.34 % | 1.13 % | 0.61 % | |
Solana | 1.09 % | 1.69 % | 5.30 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.