CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 0.97 % | 2.48 % | |
Ethereum | 0.07 % | 0.10 % | 0.66 % | |
Tether | 0.01 % | 0.06 % | 0.00 % | |
BNB | 0.04 % | 0.21 % | 2.76 % | |
--- | 0.00 % | 0.00 % | ||
Solana | 0.22 % | 1.32 % | 5.52 % | |
USDC | 0.05 % | 0.07 % | 0.04 % | |
Lido Staked Ether | 0.12 % | 0.15 % | 0.58 % | |
Cardano | 0.16 % | 1.99 % | 1.12 % | |
Dogecoin | 0.43 % | 0.12 % | 6.96 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.