CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.02 % | 0.72 % | 0.43 % | |
Ethereum | 0.09 % | 0.28 % | 3.62 % | |
Tether | 0.02 % | 0.19 % | 0.13 % | |
USD Coin | 0.04 % | 0.10 % | 0.17 % | |
BNB | 0.10 % | 1.22 % | 1.36 % | |
XRP | 0.67 % | 0.47 % | 5.71 % | |
Binance USD | 0.04 % | 0.22 % | 0.15 % | |
Cardano | 0.48 % | 1.29 % | 0.44 % | |
Dogecoin | 0.46 % | 7.46 % | 3.92 % | |
Polygon | 0.34 % | 1.83 % | 9.27 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.