CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.61 % | 0.15 % | 0.32 % | |
Ethereum | 0.50 % | 0.34 % | 3.00 % | |
Tether | 0.28 % | 0.24 % | 0.42 % | |
USD Coin | 0.16 % | 0.16 % | 0.29 % | |
BNB | 0.09 % | 1.43 % | 1.66 % | |
XRP | 0.26 % | 0.21 % | 5.73 % | |
Binance USD | 0.19 % | 0.20 % | 0.29 % | |
Cardano | 0.69 % | 0.97 % | 0.42 % | |
Dogecoin | 0.87 % | 8.32 % | 5.31 % | |
Polygon | 1.47 % | 0.06 % | 11.16 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.