CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.12 % | 0.46 % | 3.46 % | |
Ethereum | 0.11 % | 0.71 % | 2.09 % | |
Tether | 0.06 % | 0.00 % | 0.01 % | |
BNB | 0.13 % | 0.14 % | 1.82 % | |
XRP | 0.37 % | 0.09 % | 2.87 % | |
USDC | 0.03 % | 0.03 % | 0.03 % | |
Lido Staked Ether | 0.09 % | 0.64 % | 2.06 % | |
Cardano | 0.08 % | 0.03 % | 4.12 % | |
Dogecoin | 0.04 % | 0.47 % | 2.97 % | |
Solana | 0.13 % | 1.28 % | 6.82 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.