CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.37 % | 0.04 % | 3.73 % | |
Ethereum | 0.35 % | 0.48 % | 2.14 % | |
Tether | 0.03 % | 0.02 % | 0.06 % | |
BNB | 0.24 % | 0.07 % | 1.86 % | |
XRP | 0.31 % | 0.28 % | 2.92 % | |
USDC | 0.01 % | 0.01 % | 0.05 % | |
Lido Staked Ether | 0.30 % | 0.56 % | 2.01 % | |
Dogecoin | 0.22 % | 0.29 % | 3.01 % | |
Cardano | 0.24 % | 0.47 % | 4.54 % | |
Solana | 0.37 % | 1.64 % | 6.38 % |
Lütfen Mail Adresinizi Yazın.